Ansprechpartner Allgemeines
Andrea Mellin, Sekretariat
E-Mail: meeresbiologie(at)uni-rostock.de
Tel.: 0049 (0) 381 / 498-6051
Sprechzeiten:
Mo. - Mi., Fr: 08:00 Uhr - 10:00 Uhr
Ansprechpartner Lehrstuhlleitung oder Lehre
Frau Prof. Dr. Inna Sokolova (Leitung)
E-Mail: inna.sokolova(at)uni-rostock.de
Tel.: 0049 (0) 381 / 498-6050
oder
Herr PD Dr. Stefan Forster
E-Mail: stefan.forster(at)uni-rostock.de
Tel.: 0049 (0) 381 / 498-6053
Diese Seite wird neu gestaltet und ist nicht vollständig!
Team
Name, Vorname | Funktion | Tel: +49(0)381/498- | E-Mail: ...(at)uni-rostock.de |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Sokolova, Inna | Lehrstuhlinhaberin | 6050 | inna.sokolova |
Mellin, Andrea | Sekretärin | 6051 | meeresbiologie |
PD Dr. Forster, Stefan | wissenschaftl. Mitarbeiter | 6053 | stefan.forster |
Dr. Powilleit, Martin | wissenschaftl. Mitarbeiter | 6059 | martin.powilleit |
Dipl.-Ing. Pielenz, Holger | Abteilungsingenieur | 6059 | holger.pielenz |
Dr. Wiesenthal, Amanda | wiss. Mitarbeiterin | 6053 | amanda.wiesenthal |
Meier, Elke | Technische Angestellte | 6058 | elke.meier |
Dr. Sokolov, Evgeny | wissenschaftl. Mitarbeiter (IOW) | 6051 | evgeny.sokolov@io-warnemuende.de |
Dr. Link, Heike | wissenschaftl. Mitarbeiterin (INF) | heike.link | |
Bruhns, Torben | Doktorand | 6060 | torben.bruhns |
Ouillon, Natascha | Doktorandin | 6060 | natascha.ouillon |
Steffen, Jennifer | Doktorandin | 6060 | jennifer.steffen |
Adzigbli, Linda | Doktorandin | linda.adzigbli | |
Kong, Hui | Doktorand | hui.kong2 | |
Noetzel, Dominique | Doktorand | dominique.notzel | |
Werna | Doktorandin | werna.werna | |
Säring, Friederike | Doktorandin | friederike.saering | |
Pham, Duy Nghia | Doktorand | duy.pham3 | |
Gottschalck, Leo | Doktorand | 6060 | leo.gottschalck |
Kaharuddin, Aminah | Doktorandin | amina.kaharuddin | |
Klemmstein, Annemarie | Doktorandin | annemarie.klemmstein |
MasterstudentInnen
Name, Vorname |
---|
Müsse, Christian |
Vollmer, Nina |
Glänzer, Aneka |
König, Lilian |
Ruhl, Anja |
Alumni
Name, Vorname | |
---|---|
Dr. Sui, Yanming | 2019-2020 |